| Datapoint | Hong Kong C. | Sri Lanka | Average |
|---|---|---|---|
| Player | Anshy Rath | Dimuth Karunaratne | — |
| Avg (per match) | 33 | 60.2 | 46.6 |
| Matches | 57 | 139 | 98 |
| Over 10.0 | 74%42/57 | 84%117/139 | 79%80/98 |
| Over 20.0 | 54%31/57 | 74%103/139 | 64%67/98 |
| Over 30.0 | 37%21/57 | 65%91/139 | 51%56/98 |
| Over 40.0 | 33%19/57 | 58%81/139 | 46%50/98 |
| Under 10.0 | 0%0/57 | 0%0/139 | 0%0/98 |
| Under 20.0 | 0%0/57 | 0%0/139 | 0%0/98 |
| Under 30.0 | 0%0/57 | 0%0/139 | 0%0/98 |
| Under 40.0 | 0%0/57 | 0%0/139 | 0%0/98 |

