| Datapoint | Sri Lanka | Oman | Average |
|---|---|---|---|
| Player | Dimuth Karunaratne | Jatinder Singh | — |
| Avg (per match) | 60.2 | 25.3 | 42.8 |
| Matches | 139 | 121 | 130 |
| Over 10.0 | 84%117/139 | 63%76/121 | 74%97/130 |
| Over 20.0 | 74%103/139 | 42%51/121 | 58%77/130 |
| Over 30.0 | 65%91/139 | 27%33/121 | 46%62/130 |
| Over 40.0 | 58%81/139 | 23%28/121 | 41%55/130 |
| Under 10.0 | 0%0/139 | 0%0/121 | 0%0/130 |
| Under 20.0 | 0%0/139 | 0%0/121 | 0%0/130 |
| Under 30.0 | 0%0/139 | 0%0/121 | 0%0/130 |
| Under 40.0 | 0%0/139 | 0%0/121 | 0%0/130 |

