| Datapoint | Hong Kong C. | Qatar | Average |
|---|---|---|---|
| Player | Anshy Rath | Imal Liyanage | — |
| Avg (per match) | 33 | 29.9 | 31.4 |
| Matches | 57 | 54 | 55.5 |
| Over 10.0 | 74%42/57 | 72%39/54 | 73%41/56 |
| Over 20.0 | 54%31/57 | 54%29/54 | 54%30/56 |
| Over 30.0 | 37%21/57 | 43%23/54 | 40%22/56 |
| Over 40.0 | 33%19/57 | 30%16/54 | 32%18/56 |
| Under 10.0 | 0%0/57 | 0%0/54 | 0%0/56 |
| Under 20.0 | 0%0/57 | 0%0/54 | 0%0/56 |
| Under 30.0 | 0%0/57 | 0%0/54 | 0%0/56 |
| Under 40.0 | 0%0/57 | 0%0/54 | 0%0/56 |

