| Datapoint | Afghanistan | Qatar | Average |
|---|---|---|---|
| Player | Rahmat Shah | Imal Liyanage | — |
| Avg (per match) | 39 | 29.9 | 34.5 |
| Matches | 116 | 54 | 85 |
| Over 10.0 | 66%77/116 | 72%39/54 | 69%58/85 |
| Over 20.0 | 59%69/116 | 54%29/54 | 57%49/85 |
| Over 30.0 | 53%62/116 | 43%23/54 | 48%43/85 |
| Over 40.0 | 40%46/116 | 30%16/54 | 35%31/85 |
| Under 10.0 | 0%0/116 | 0%0/54 | 0%0/85 |
| Under 20.0 | 0%0/116 | 0%0/54 | 0%0/85 |
| Under 30.0 | 0%0/116 | 0%0/54 | 0%0/85 |
| Under 40.0 | 0%0/116 | 0%0/54 | 0%0/85 |

