| Batting | Right hand bat |
| Bowling | Right arm medium |
| Age | 26 yrs |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 11/1 | 11/1 | N/A | N/A | N/A |
| Runs | 2929/1 | 2929/1 | N/A | N/A | N/A |
| Wides | 11/1 | 11/1 | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | 11/1 | 11/1 | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Runs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wides | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 11/1 | 11/1 | N/A | N/A | N/A |
| Runs | 2929/1 | 2929/1 | N/A | N/A | N/A |
| Wides | 11/1 | 11/1 | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | 11/1 | 11/1 | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
Researching Ajay Devgaud for fantasy or betting? In India Under-19 · One Day International U19 they average 0 with the bat and 1 wickets with the ball across 1 appearances.
How does Ajay Devgaud score in India Under-19 · One Day International U19? The data points to 0 runs per innings with 0/0 boundary split and 0% century frequency across 1 matches.
Who is Ajay Devgaud with the ball in India Under-19 · One Day International U19? Historical averages show 1 wickets and 29 runs per innings, with 0 maidens in the sample.