| Position | BM |
| Batting | Left |
| Bowling | Leg break |
| Age | 44 yrs |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Balls | 22/1 | 22/1 | N/A | N/A | N/A |
| Fours | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | 3131/1 | 3131/1 | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | 5.55/1 | 5.55/1 | N/A | N/A | N/A |
| Duck | 1001/1 | 1001/1 | N/A | N/A | N/A |
| 50s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| 100s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| 150s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| 200s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Balls | 22/1 | 22/1 | N/A | N/A | N/A |
| Fours | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | 3131/1 | 3131/1 | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | 5.55/1 | 5.55/1 | N/A | N/A | N/A |
| Duck | 1001/1 | 1001/1 | N/A | N/A | N/A |
| 50s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| 100s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| 150s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| 200s | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Runs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wides | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Runs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wides | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Runs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wides | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thilina Kandamby performance snapshot (Sri Lanka · One Day International): win rate 0%, average score 0, wickets 0, runs conceded 0. Full batting and bowling tables above.
Batting analysis for Thilina Kandamby (Sri Lanka · One Day International): average score 0, strike-building via 2 balls, fours 0, sixes 0. These figures help evaluate player runs and milestone props.
Bowling stats for Thilina Kandamby (Sri Lanka · One Day International): wickets 0, runs 0, maidens 0, wides 0. Use these baselines when researching player wicket lines.