| Position | B |
| Batting | Right |
| Bowling | Leg break googly |
| Age | 31 yrs |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 00/1 | N/A | 00/1 | N/A | N/A |
| Runs | 2727/1 | N/A | 2727/1 | N/A | N/A |
| Wides | 11/1 | N/A | 11/1 | N/A | N/A |
| No Balls | 00/1 | N/A | 00/1 | N/A | N/A |
| Maidens | 00/1 | N/A | 00/1 | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 00/1 | N/A | 00/1 | N/A | N/A |
| Runs | 2727/1 | N/A | 2727/1 | N/A | N/A |
| Wides | 11/1 | N/A | 11/1 | N/A | N/A |
| No Balls | 00/1 | N/A | 00/1 | N/A | N/A |
| Maidens | 00/1 | N/A | 00/1 | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Runs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wides | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Player profile: Sudhesan Midhun in Rajasthan Royals · Indian Premier League — 1 games, 0 wins, batting 0 runs with 0 fours and 0 sixes, bowling 0 wickets at 27 runs per innings.
When Sudhesan Midhun bats in Rajasthan Royals · Indian Premier League, the scoring profile reads 0 runs on average, first-wicket context around 0, and a fifty rate of 0%. Boundary output averages 0 fours and 0 sixes per innings.
From a bowling angle, Sudhesan Midhun in Rajasthan Royals · Indian Premier League takes 0 wickets on average while conceding 27 runs. Extras pressure includes 1 wides per outing.