| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12.2305/25 | 7.661/8 | 14.4244/17 | N/A | N/A |
| Balls | 11.6290/25 | 8.971/8 | 12.9219/17 | N/A | N/A |
| Fours | 1.127/25 | 0.65/8 | 1.322/17 | N/A | N/A |
| Sixes | 0.37/25 | 0.11/8 | 0.46/17 | N/A | N/A |
| FOW Score | 103.61968/19 | 89.3536/6 | 110.21432/13 | N/A | N/A |
| FOW Over | 12.1229/19 | 10.965/6 | 12.6164/13 | N/A | N/A |
| Duck | 205/25 | 37.53/8 | 11.82/17 | N/A | N/A |
| 50s | 00/25 | 00/8 | 00/17 | N/A | N/A |
| 100s | 00/25 | 00/8 | 00/17 | N/A | N/A |
| 150s | 00/25 | 00/8 | 00/17 | N/A | N/A |
| 200s | 00/25 | 00/8 | 00/17 | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12.7178/14 | 5.316/3 | 14.7162/11 | N/A | N/A |
| Balls | 12.6176/14 | 6.319/3 | 14.3157/11 | N/A | N/A |
| Fours | 0.913/14 | 0.31/3 | 1.112/11 | N/A | N/A |
| Sixes | 0.45/14 | 00/3 | 0.55/11 | N/A | N/A |
| FOW Score | 88.2882/10 | 4998/2 | 98784/8 | N/A | N/A |
| FOW Over | 9.898/10 | 6.212/2 | 10.785/8 | N/A | N/A |
| Duck | 14.32/14 | 33.31/3 | 9.11/11 | N/A | N/A |
| 50s | 00/14 | 00/3 | 00/11 | N/A | N/A |
| 100s | 00/14 | 00/3 | 00/11 | N/A | N/A |
| 150s | 00/14 | 00/3 | 00/11 | N/A | N/A |
| 200s | 00/14 | 00/3 | 00/11 | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 11.5127/11 | 945/5 | 13.782/6 | N/A | N/A |
| Balls | 10.4114/11 | 10.452/5 | 10.362/6 | N/A | N/A |
| Fours | 1.314/11 | 0.84/5 | 1.710/6 | N/A | N/A |
| Sixes | 0.22/11 | 0.21/5 | 0.21/6 | N/A | N/A |
| FOW Score | 120.71086/9 | 109.5438/4 | 129.6648/5 | N/A | N/A |
| FOW Over | 14.6131/9 | 13.252/4 | 15.778/5 | N/A | N/A |
| Duck | 27.33/11 | 402/5 | 16.71/6 | N/A | N/A |
| 50s | 00/11 | 00/5 | 00/6 | N/A | N/A |
| 100s | 00/11 | 00/5 | 00/6 | N/A | N/A |
| 150s | 00/11 | 00/5 | 00/6 | N/A | N/A |
| 200s | 00/11 | 00/5 | 00/6 | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 0.510/19 | 0.57/14 | 0.63/5 | N/A | N/A |
| Runs | 22.4425/19 | 23.7332/14 | 18.693/5 | N/A | N/A |
| Wides | 0.35/19 | 0.23/14 | 0.42/5 | N/A | N/A |
| No Balls | 0.11/19 | 0.11/14 | 00/5 | N/A | N/A |
| Maidens | 00/19 | 00/14 | 00/5 | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 0.55/11 | 0.55/10 | 00/1 | N/A | N/A |
| Runs | 22.9252/11 | 22.9229/10 | 2323/1 | N/A | N/A |
| Wides | 0.33/11 | 0.22/10 | 11/1 | N/A | N/A |
| No Balls | 0.11/11 | 0.11/10 | 00/1 | N/A | N/A |
| Maidens | 00/11 | 00/10 | 00/1 | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 0.65/8 | 0.52/4 | 0.83/4 | N/A | N/A |
| Runs | 21.6173/8 | 25.8103/4 | 17.570/4 | N/A | N/A |
| Wides | 0.32/8 | 0.31/4 | 0.31/4 | N/A | N/A |
| No Balls | 00/8 | 00/4 | 00/4 | N/A | N/A |
| Maidens | 00/8 | 00/4 | 00/4 | N/A | N/A |
Player profile: Lalit Yadav in Delhi Capitals · Indian Premier League — 27 games, 13 wins, batting 12.2 runs with 1.1 fours and 0.3 sixes, bowling 0.5 wickets at 22.4 runs per innings.
When Lalit Yadav bats in Delhi Capitals · Indian Premier League, the scoring profile reads 12.2 runs on average, first-wicket context around 103.6, and a fifty rate of 0%. Boundary output averages 1.1 fours and 0.3 sixes per innings.
From a bowling angle, Lalit Yadav in Delhi Capitals · Indian Premier League takes 0.5 wickets on average while conceding 22.4 runs. Extras pressure includes 0.3 wides per outing.