| Batting | Right hand bat |
| Bowling | Left arm medium fast |
| Age | 35 yrs |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fours | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sixes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Score | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FOW Over | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Duck | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 22/1 | 22/1 | N/A | N/A | N/A |
| Runs | 4747/1 | 4747/1 | N/A | N/A | N/A |
| Wides | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Runs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wides | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stat | Match | 1st Inn | 2nd Inn | 3rd Inn | 4th Inn |
|---|---|---|---|---|---|
| Wickets | 22/1 | 22/1 | N/A | N/A | N/A |
| Runs | 4747/1 | 4747/1 | N/A | N/A | N/A |
| Wides | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| No Balls | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
| Maidens | 00/1 | 00/1 | N/A | N/A | N/A |
Researching Jamie Harrison for fantasy or betting? In Durham · T20 Blast they average 0 with the bat and 2 wickets with the ball across 1 appearances.
How does Jamie Harrison score in Durham · T20 Blast? The data points to 0 runs per innings with 0/0 boundary split and 0% century frequency across 1 matches.
Who is Jamie Harrison with the ball in Durham · T20 Blast? Historical averages show 2 wickets and 47 runs per innings, with 0 maidens in the sample.